- Home
- Boat Outboard Engine Parts
- Johnson Evinrude
- Lower Unit & Water Pump
- Johnson Evinrude 90-100-105-115-120-125-130-135-140 Lower Unit RH 25" Large Case
Categories
Johnson Evinrude 90-100-105-115-120-125-130-135-140 Lower Unit RH 25" Large Case
Product Description
APPLICATION:
- MOST BUT MAYBE NOT ALL engine V4s from 90 to 140HP, years 1991 anf UP, using LARGE gearcase bullet.
- Johnson/Evinrude V4 engines using the 4-3/4" bullet diameter or large gearcase. This lower unit housing has the same size as the one in V6 engines but the itnernal are doifferent or for a V4 engine.
- Gear ratio of this V4 lower unit is: 2.25:1
- Those engine can use a large propeller over 14" diameter as they have the large gearcase housing.
DOUBTS?? SEND US YOUR ENGINE MODEL NUMBER, and we can find which lower unit your engien uses......
APPLICATION LIST:
See it at the bottom of listing
DESCRIPTION:
- This lower unit includes the upper driveshaft and the water pump.
- They are NOT INSTALLED in the lower unit.
- Once you receive the box with the parts, any mechanic can install them for you. You can also do it yourself with videos. Just push in the - driveshaft, install the water pump, fill it with oil and install your old shifter rod.
- If you just want the lower unit with NO upper driveshaft and NO water pump, price is $949.95 and is listed in our store.
GENERAL INFORMATION:
- 25" driveshaft for 25" mid sections.
- 15 spline propeller shaft for 15 spline propellers for large propellers above 14" diameter.
- 4-3/4 diameter in the bullet (behind the propeller)
- Gear ratio 2.25:1 Designed for V4 engines with large gearcase.
IMPORTANT DIMENSIONS for you to compare to your lower unit:
- Drive shaft measurements: From top of lower unit housing (same as the bottom of water pump) to top of drive shaft 27-1/4 (looper 90 degree engine) or 26-1/4" (60 degree engine). If your drive measures 26 3/4" this lower unit will not fit, as is an older version, but we have those as well.
- Propeller shaft with 15 splines.
- Propeller bullet diameter 4-3/4" external diameter.
- Shifter rod is not that big deal as you can use ours or yours.
Need more info?
Send us question, we answer quickly.
APPLICATION LIST:
| YEAR | MAKE | MODEL NUMBER | DRIVESHAFT |
| 1991 | EVINRUDE | E100WTXEIB | 25A |
| 1991 | EVINRUDE | E140TXEID | 25A |
| 1991 | EVINRUDE | VE140TXEID | 25A |
| 1991 | JOHNSON | J100WTXEIB | 25A |
| 1991 | JOHNSON | J140TXEID | 25A |
| 1991 | JOHNSON | VJ140TXEID | 25A |
| 1992 | EVINRUDE | E100WTXENE | 25B |
| 1992 | EVINRUDE | E140TXENS | 25B |
| 1992 | EVINRUDE | VE140TXENS | 25B |
| 1992 | JOHNSON | J100WTXENE | 25B |
| 1992 | JOHNSON | J140TXENS | 25B |
| 1992 | JOHNSON | VJ140TXENS | 25B |
| 1993 | EVINRUDE | E100WTXETD | 25B |
| 1993 | EVINRUDE | E120TXATF | 25B |
| 1993 | EVINRUDE | E120TXETF | 25B |
| 1993 | EVINRUDE | VE120TXETF | 25B |
| 1993 | EVINRUDE | E125ESXETF | 25B |
| 1993 | EVINRUDE | E140TXATF | 25B |
| 1993 | EVINRUDE | E140TXATD | 25B |
| 1993 | EVINRUDE | E140TXETC | 25B |
| 1993 | EVINRUDE | E140TXETF | 25B |
| 1993 | EVINRUDE | VE140TXETC | 25B |
| 1993 | EVINRUDE | VE140TXETF | 25B |
| 1993 | JOHNSON | J100STXETD | 25B |
| 1993 | JOHNSON | J120TXATF | 25B |
| 1993 | JOHNSON | J120TXETF | 25B |
| 1993 | JOHNSON | VJ120TXETF | 25B |
| 1993 | JOHNSON | J125ESXETF | 25B |
| 1993 | JOHNSON | J140TXATF | 25B |
| 1993 | JOHNSON | J140TXETC | 25B |
| 1993 | JOHNSON | J140TXETF | 25B |
| 1993 | JOHNSON | VJ140TXETC | 25B |
| 1993 | JOHNSON | VJ140TXETF | 25B |
| 1994 | EVINRUDE | E100WTXERS | 25B |
| 1994 | EVINRUDE | E120TXARC | 25B |
| 1994 | EVINRUDE | E120TXARK | 25B |
| 1994 | EVINRUDE | E120TXERC | 25B |
| 1994 | EVINRUDE | E120TXERK | 25B |
| 1994 | EVINRUDE | E140TXARC | 25B |
| 1994 | EVINRUDE | E140TXARK | 25B |
| 1994 | EVINRUDE | E140TXERK | 25B |
| 1994 | EVINRUDE | E140TXERR | 25B |
| 1994 | JOHNSON | J100WTXERS | 25B |
| 1994 | JOHNSON | J120TXARC | 25B |
| 1994 | JOHNSON | J120TXARK | 25B |
| 1994 | JOHNSON | J120TXERC | 25B |
| 1994 | JOHNSON | J120TXERK | 25B |
| 1994 | JOHNSON | J140TXARC | 25B |
| 1994 | JOHNSON | J140TXARK | 25B |
| 1994 | JOHNSON | J140TXERK | 25B |
| 1994 | JOHNSON | J140TXERR | 25B |
| 1995 | EVINRUDE | E100WTXEOC | 25B |
| 1995 | EVINRUDE | E130TXAOR | 25B |
| 1995 | JOHNSON | J100WTXEOC | 25B |
| 1995 | JOHNSON | J130TXAOR | 25B |
| 1995 | EVINRUDE | E90EXEOC | 25C |
| 1995 | EVINRUDE | E115SXEOC | 25C |
| 1995 | JOHNSON | J90EXEOC | 25C |
| 1995 | JOHNSON | J115SXEOC | 25C |
| 1996 | EVINRUDE | E100WTXEDR | 25B |
| 1996 | EVINRUDE | E130TXADA | 25B |
| 1996 | EVINRUDE | HE130TXADA | 25B |
| 1996 | JOHNSON | SJ125WTPXV | 25B |
| 1996 | JOHNSON | HJ130TXADA | 25B |
| 1996 | JOHNSON | J130TXADA | 25B |
| 1996 | JOHNSON | SJ130TXADA | 25B |
| 1996 | EVINRUDE | SE125WTPXV | 25B VERIFY SHAFT LENGTH |
| 1996 | EVINRUDE | BE115SXEDR | 25C |
| 1996 | EVINRUDE | E115SXEDR | 25C |
| 1996 | JOHNSON | J100WTXEDR | 25C |
| 1996 | JOHNSON | BJ115SXEDR | 25C |
| 1996 | JOHNSON | J115SXEDR | 25C |
| 1997 | EVINRUDE | E100WTXEUA | 25B |
| 1997 | EVINRUDE | E130TXAUM | 25B |
| 1997 | EVINRUDE | HE130TXAUM | 25B |
| 1997 | JOHNSON | J100WTXEUA | 25B |
| 1997 | JOHNSON | HJ130TXAUM | 25B |
| 1997 | JOHNSON | J130TXAUM | 25B |
| 1997 | EVINRUDE | SE125WTPXJ | 25B VERIFY SHAFT LENGTH |
| 1997 | JOHNSON | SJ125WTPXJ | 25B VERIFY SHAFT LENGTH |
| 1997 | EVINRUDE | BE90SXEUA | 25C |
| 1997 | EVINRUDE | BE90SXEUC | 25C |
| 1997 | EVINRUDE | BJ90SXEUC | 25C |
| 1997 | EVINRUDE | BE115SXEUA | 25C |
| 1997 | EVINRUDE | BE115SXEUC | 25C |
| 1997 | EVINRUDE | E115SXEUA | 25C |
| 1997 | EVINRUDE | E115SXEUC | 25C |
| 1997 | JOHNSON | BJ90SXEUA | 25C |
| 1997 | JOHNSON | BJ115SXEUA | 25C |
| 1997 | JOHNSON | BJ115SXEUC | 25C |
| 1997 | JOHNSON | J115SXEUA | 25C |
| 1997 | JOHNSON | J115SXEUC | 25C |
| 1998 | EVINRUDE | E130TXACB | 25B |
| 1998 | EVINRUDE | HE130TXACB | 25B |
| 1998 | JOHNSON | HJ130TXACB | 25B |
| 1998 | JOHNSON | J130TXACB | 25B |
| 1998 | EVINRUDE | SE125WTPXN | 25B VERIFY SHAFT LENGTH |
| 1998 | JOHNSON | SJ125WTPXN | 25B VERIFY SHAFT LENGTH |
| 1998 | EVINRUDE | BE90SXECM | 25C |
| 1998 | EVINRUDE | E100WQXECS | 25C |
| 1998 | EVINRUDE | SE105WEXV | 25C |
| 1998 | EVINRUDE | SE105WRPXV | 25C |
| 1998 | EVINRUDE | BE115SXECM | 25C |
| 1998 | EVINRUDE | E115FSXECS | 25C |
| 1998 | EVINRUDE | E115SXECM | 25C |
| 1998 | JOHNSON | BJ90SXECM | 25C |
| 1998 | JOHNSON | J100WQXECS | 25C |
| 1998 | JOHNSON | SJ105WEXV | 25C |
| 1998 | JOHNSON | SJ105WRPXV | 25C |
| 1998 | JOHNSON | BJ115SXECM | 25C |
| 1998 | JOHNSON | J115FSXECS | 25C |
| 1998 | JOHNSON | J115SXECM | 25C |
| 1999 | JOHNSON | BJ130PXEED | 25B |
| 1999 | JOHNSON | J130PXEED | 25B |
| 1999 | EVINRUDE | E100WPXEEC | 25C |
| 1999 | EVINRUDE | E105WPXEES | 25C |
| 1999 | EVINRUDE | E115FPXEEC | 25C |
| 1999 | EVINRUDE | E115FPXEEN | 25C |
| 1999 | JOHNSON | BJ90FPXEEB | 25C |
| 1999 | JOHNSON | J100WPXEEC | 25C |
| 1999 | JOHNSON | J105WPXEEN | 25C |
| 1999 | JOHNSON | J105WPXEES | 25C |
| 1999 | JOHNSON | BJ115PXEEM | 25C |
| 1999 | JOHNSON | J115PXEEM | 25C |
| 2000 | JOHNSON | BJ130PXSSS | 25B |
| 2000 | JOHNSON | J130PXSSS | 25B |
| 2000 | JOHNSON | J130VXSSS | 25B |
| 2000 | JOHNSON | RJ130PXSSS | 25B |
| 2000 | JOHNSON | RJ130VXSSS | 25B |
| 2000 | EVINRUDE | E100WPXSSR | 25C |
| 2000 | EVINRUDE | E105WPXSSC | 25C |
| 2000 | EVINRUDE | E115FPXSSH | 25C |
| 2000 | EVINRUDE | E115FPXSSR | 25C |
| 2000 | EVINRUDE | RE115FXSSH | 25C |
| 2000 | EVINRUDE | RE115FXSSR | 25C |
| 2000 | JOHNSON | BJ90PXSSE | 25C |
| 2000 | JOHNSON | BJ90VXSSS | 25C |
| 2000 | JOHNSON | J100WPXSSR | 25C |
| 2000 | JOHNSON | J105WPXSSC | 25C |
| 2000 | JOHNSON | BJ115PXSSB | 25C |
| 2000 | JOHNSON | BJ115VXSSS | 25C |
| 2000 | JOHNSON | J115PXSSB | 25C |
| 2000 | JOHNSON | J115VXSSS | 25C |
| 2000 | JOHNSON | RJ115PXSSB | 25C |
| 2000 | JOHNSON | RJ115VXSSS | 25C |
| 2001 | JOHNSON | BJ135VXSIF | 25B |
| 2001 | JOHNSON | J135VXSIF | 25B |
| 2001 | JOHNSON | RJ135VXSIF | 25B |
| 2001 | EVINRUDE | E100WPXSIF | 25C |
| 2001 | EVINRUDE | E105WPXSIF | 25C |
| 2001 | EVINRUDE | E115FPXSIF | 25C |
| 2001 | EVINRUDE | RE115FXSIF | 25C |
| 2001 | JOHNSON | BJ90VXSIC | 25C |
| 2001 | JOHNSON | J100WPXSIF | 25C |
| 2001 | JOHNSON | J105WPXSIF | 25C |
| 2001 | JOHNSON | BJ115VXSIC | 25C |
| 2001 | JOHNSON | J115VXSIC | 25C |
| 2001 | JOHNSON | RJ115VXSIC | 25C |
| 2004 | EVINRUDE | E90DPXSRC | 25C |
| 2005 | EVINRUDE | E90DPXSOR | 25C |
| 2006 | EVINRUDE | E90DPXSDA | 25C |
| 2007 | EVINRUDE | E90DPXSUM | 25C |
| 2007 | EVINRUDE | E115DBXSUC | 25C |
| 2007 | EVINRUDE | E115DPXSUC | 25C |
| 2008 | EVINRUDE | E90DPXSCB | 25C |
| 2008 | EVINRUDE | E90WDEXSCS | 25C |
| 2008 | EVINRUDE | E115DBXSCR | 25C |
| 2008 | EVINRUDE | E115DPXSCR | 25C |
| 2009 | EVINRUDE | E90DMXSES | 25C |
| 2009 | EVINRUDE | E90DPXSEE | 25C |
| 2009 | EVINRUDE | E90WDEXSEC | 25C |
| 2009 | EVINRUDE | E115DBXSEF | 25C |
| 2009 | EVINRUDE | E115DHXSES | 25C |
| 2009 | EVINRUDE | E115DPXSEF | 25C |
| 2009 | EVINRUDE | E130DPXSES | 25C |
| 2010 | EVINRUDE | E90DPXISD | 25C |
| 2010 | EVINRUDE | E90DPXISF | 25C |
| 2010 | EVINRUDE | E90WDEXISF | 25C |
| 2010 | EVINRUDE | E90WDEXISR | 25C |
| 2010 | EVINRUDE | E115DBXISF | 25C |
| 2010 | EVINRUDE | E115DBXISM | 25C |
| 2010 | EVINRUDE | E115DHXISC | 25C |
| 2010 | EVINRUDE | E115DHXISF | 25C |
| 2010 | EVINRUDE | E115DPXISF | 25C |
| 2010 | EVINRUDE | E115DPXISM | 25C |
| 2010 | EVINRUDE | E130DPXISC | 25C |
| 2010 | EVINRUDE | E130DPXISF | 25C |
| 2011 | EVINRUDE | E90DPXIIS | 25C |
| 2011 | EVINRUDE | E90WDEXIIA | 25C |
| 2011 | EVINRUDE | E115DBXIIB | 25C |
| 2011 | EVINRUDE | E115DHXIIR | 25C |
| 2011 | EVINRUDE | E115DPXIIB | 25C |
| 2011 | EVINRUDE | E130DPXIIR | 25C |
| 2012 | EVINRUDE | E90DPXINC | 25C |
| 2012 | EVINRUDE | E90WDEXINM | 25C |
| 2012 | EVINRUDE | E115DBXINE | 25C |
| 2012 | EVINRUDE | E115DHXINA | 25C |
| 2012 | EVINRUDE | E115DPXINE | 25C |
| 2012 | EVINRUDE | E130DPXINA | 25C |
| AA | EVINRUDE | E90DPXAAA | 25C |
| AA | EVINRUDE | E115DBXAAA | 25C |
| AA | EVINRUDE | E115DHXAAA | 25C |
| AA | EVINRUDE | E115DHXAAB | 25C |
| AA | EVINRUDE | E115DPXAAA | 25C |
| AA | EVINRUDE | E115DBXAAB | 25C |
| AA | EVINRUDE | E115DPXAAB | 25C |
| AA | EVINRUDE | E130DPXAAA | 25C |
| AA | EVINRUDE | E130DPXAAB | 25C |
| AB | EVINRUDE | E90DPXABA | 25C |
| AB | EVINRUDE | E90DPXABB | 25C |
| AB | EVINRUDE | E115DBXABA | 25C |
| AB | EVINRUDE | E115DHXABA | 25C |
| AB | EVINRUDE | E115DPXABA | 25C |
| AB | EVINRUDE | E130DPXABA | 25C |
| AF | EVINRUDE | E90DGXAFA | 25C |
| AF | EVINRUDE | E90DGXAFB | 25C |
| AF | EVINRUDE | E90DGXAFC | 25C |
| AF | EVINRUDE | E90DPXAFA | 25C |
| AF | EVINRUDE | E90DPXAFB | 25C |
| AF | EVINRUDE | E90DPXAFC | 25C |
| AF | EVINRUDE | E90HGXAFB | 25C |
| AF | EVINRUDE | E90HGXAFF | 25C |
| AF | EVINRUDE | E90HGXAFH | 25C |
| AF | EVINRUDE | E90HSXAFA | 25C |
| AF | EVINRUDE | E90HSXAFB | 25C |
| AF | EVINRUDE | E90HSXAFF | 25C |
| AF | EVINRUDE | E90HSXAFH | 25C |
| AF | EVINRUDE | E90DGXAFD | 25C |
| AF | EVINRUDE | E90DGXAFF | 25C |
| AF | EVINRUDE | E90DGXAFG | 25C |
| AF | EVINRUDE | E90DPXAFD | 25C |
| AF | EVINRUDE | E90DPXAFF | 25C |
| AF | EVINRUDE | E90DPXAFG | 25C |
| AF | EVINRUDE | A115DGXAFG | 25C |
| AF | EVINRUDE | A115DPXAFG | 25C |
| AF | EVINRUDE | A115GHXAFH | 25C |
| AF | EVINRUDE | A115SHXAFH | 25C |
| AF | EVINRUDE | E115DBXAFA | 25C |
| AF | EVINRUDE | E115DBXAFB | 25C |
| AF | EVINRUDE | E115DGXAFB | 25C |
| AF | EVINRUDE | E115DGXAFF | 25C |
| AF | EVINRUDE | E115DGXAFG | 25C |
| AF | EVINRUDE | E115DGXAFH | 25C |
| AF | EVINRUDE | E115DHXAFA | 25C |
| AF | EVINRUDE | E115DHXAFB | 25C |
| AF | EVINRUDE | E115DHXAFF | 25C |
| AF | EVINRUDE | E115DPXAFA | 25C |
| AF | EVINRUDE | E115DPXAFB | 25C |
| AF | EVINRUDE | E115DPXAFF | 25C |
| AF | EVINRUDE | E115DPXAFG | 25C |
| AF | EVINRUDE | E115DPXAFH | 25C |
| AF | EVINRUDE | E115DGXAFI | 25C |
| AF | EVINRUDE | E115DGXAFK | 25C |
| AF | EVINRUDE | E115DGXAFL | 25C |
| AF | EVINRUDE | E115DPXAFI | 25C |
| AF | EVINRUDE | E115DPXAFK | 25C |
| AF | EVINRUDE | E115DPXAFL | 25C |
| AF | EVINRUDE | E130DPXAFA | 25C |
| AF | EVINRUDE | E130DPXAFB | 25C |
| AF | EVINRUDE | E130DPXAFF | 25C |
| AF | EVINRUDE | E130DPXAFH | 25C |
| AF | EVINRUDE | E130DPXAFI | 25C |
| AF | EVINRUDE | E130DPXAFK | 25C |
| AF | EVINRUDE | E130DPXAFL | 25C |
APPLICATION LIST, MORE
IMPORTANT NOTE: Needs new size thrust washer for propeller:
- For 3 blade OMC props we do sell it asj us for help (983064).
- For 4 blade props use OEM Part number 0126869
| 1986 | EVINRUDE | E100WTXCDR | 25A |
| 1986 | JOHNSON | J100WTXCDR | 25A |
| 1987 | EVINRUDE | E100WTXCUA | 25A |
| 1987 | JOHNSON | J100WTXCUA | 25A |
| 1988 | EVINRUDE | W100WTXM | 25A |
| 1988 | EVINRUDE | E140TXCCM | 25A |
| 1988 | JOHNSON | D100WTXM | 25A |
| 1988 | JOHNSON | J140TXCCM | 25A |
| 1989 | EVINRUDE | E100WTXZ | 25A |
| 1989 | EVINRUDE | E140TXCEB | 25A |
| 1989 | JOHNSON | J100WTXZ | 25A |
| 1989 | JOHNSON | J140TXCEB | 25A |
| 1990 | EVINRUDE | E100WTXESM | 25A |
| 1990 | EVINRUDE | E140TXESE | 25A |
| 1990 | EVINRUDE | VE140TXESE | 25A |
| 1990 | JOHNSON | J100WTXESM | 25A |
| 1990 | JOHNSON | J140TXESE | 25A |
| 1990 | JOHNSON | VJ140TXESE | 25A |
APPLICATION LIST, MORE
IMPORTANT NOTE: We do NOT sell driveshaft for the follwing model. Therefore this lising that includes driveshaft will NOT work for you. Contact us and we will provide listing without driveshaft.
| YEAR | MAKE | MODEL NUMBER | DRIVESHAFT | NOTES |
| 1996 | EVINRUDE | SE125RWYV | We DOT not have it. N/A (22.5" D/S) | UPPER D/S OEM PN = 435767 90 DEG POWERHEAD |
| 1996 | JOHNSON | SJ125RWYV | We DOT not have it. N/A (22.5" D/S) | UPER D/S OEM PN = 435767 90 DEG POWERHEAD |
| 1997 | EVINRUDE | SE105RWYP | We DOT not have it. N/A (22.5" D/S) | UPPER D/S OEM PN = 342250 60 DEG POWERHEAD |
| 1997 | EVINRUDE | SE125RWYJ | We DOT not have it. N/A (22.5" D/S) | UPPER D/S OEM PN = 435767 90 DEG POWERHEAD |
| 1997 | JOHNSON | SJ105RWYP | We DOT not have it. N/A (22.5" D/S) | UPPER D/S OEM PN = 342250 60 DEG POWERHEAD |
| 1997 | JOHNSON | SJ125RWYJ | We DOT not have it. N/A (22.5" D/S) | UPPER D/S OEM PN = 435767 90 DEG POWERHEAD |
| 1998 | EVINRUDE | SE105RWYH | We DOT not have it. N/A (22.5" D/S) | UPPER D/S OEM PN = 439584 / 5000621 60 DEG |
| 1998 | EVINRUDE | SE125RWYN | We DOT not have it. N/A (22.5" D/S) | UPPER D/S OEM PN = 435767 90 DEG POWERHEAD |
| 1998 | JOHNSON | SJ105RWYH | We DOT not have it. N/A (22.5" D/S) | UPPER D/S OEM PN = 439584 / 5000621 60 DEG |
| 1998 | JOHNSON | SJ125RWYN | We DOT not have it. N/A (22.5" D/S) | UPPER D/S OEM PN = 435767 90 DEG POWERHEAD |
| 1999 | EVINRUDE | E105WRYEES | We DOT not have it. N/A (22.5" D/S) | UPPER D/S OEM PN = 439584 / 5000621 60 DEG |
| 1999 | JOHNSON | J105WRYEES | We DOT not have it. N/A (22.5" D/S) | UPPER D/S OEM PN = 439584 / 5000621 60 DEG |
| 2000 | EVINRUDE | E105WRYSSC | We DOT not have it. N/A (22.5" D/S) | UPPER D/S OEM PN = 5000621 60 DEG |
| 2000 | JOHNSON | J105WRYSSC | We DOT not have it. N/A (22.5" D/S) | UPPER D/S OEM PN = 5000621 60 DEG |
| 2001 | EVINRUDE | E105WRYSIF | We DOT not have it. N/A (22.5" D/S) | UPPER D/S OEM PN = 5000621 60 DEG |
| 2001 | JOHNSON | J105WRYSIF | We DOT not have it. N/A (22.5" D/S) | UPPER D/S OEM PN = 5000621 60 DEG |
Loading... Please wait...





